Verwaltung
Kohlmarkt 25
Parkplatz Klosterhof 26 a
25554 Wilster
Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-0
amt[at]wilstermarsch.de
www.wilstermarsch.de
Funktion | Name | Zimmer | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
Amtsvorsteher | Delf Sievers | Altbau OG, 32 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-47 | |
Bürgermeister Stadt Wilster | Walter Schulz | Altbau OG, 34 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-48 | |
Leitender Verwaltungsbeamter | Heiko Wiese | Altbau OG, 35 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-16 | |
Sekretariat/Sitzungsdienst | Jonas Lünser | Altbau OG, 34 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-15 |
Funktion | Name | Zimmer | Kontakt |
---|---|---|---|
Leitung Hauptamt | Ralf Glückstadt | Altbau EG, 10 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-21 |
Personalwesen Amt und amtsangehörige Gemeinden | Anja Porsche | Altbau EG, 12 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-13 |
Standesamt | Andrea Kleinwort | Altbau EG 13 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-14 kleinwort[at]wilstermarsch.de |
KiTa Beidenfleth, Ecklak, St. Margarethen, Wewelsfleth, Kindertagespflege Gemeinden | Nina Stockfleth-Diercks | Altbau EG, 13 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-38 |
KiTa Wilster und Brokdorf | Katharina Plett | Altbau, EG 11 | Tel.: +49 (0)4823 - 9482-60 |
Personalwesen Stadt Wilster und Schulverband | Petra Albers | Altbau, EG 11 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-71 |
Sitzungsdienst/Kulturelle Angelegenheiten | Silke Pahl | Altbau, OG 33 | Tel.: +49 (0) 4823-9482-26 |
Zentrale Dienste/Sitzungsdienst | Wencke Lüders | Altbau, OG 36 | Tel.: +49 (0) 4823-9482-40 |
Digitalisierung | Nina Stücker | Altbau, OG 36 | Tel.: +49 (0) 4823-9482-66 |
Digitalisierungsbeauftragte | Altbau, OG 36 | Tel.: +49 (0) 4823-9482-39 | |
Archiv | Karin Schröder | Altbau, OG 37 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-42 |
Auskunft, Poststelle, Wochenmarkt | Meike Kloppenburg | Altbau, EG 8 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-27 |
Auskunft, Poststelle | Regina Schmedtje | Altbau, EG 8 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-27 |
Funktion | Name | Zimmer | Kontakt |
---|---|---|---|
Leitung Finanzabteilung, Kaufverträge | Sven Baumann | Altbau EG, 16 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-24 baumann[at]wilstermarsch.de |
Finanzwesen, Anlagenbuchhaltung | Meike Wachs | Altbau EG, 19 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-36 wachs[at]wilstermarsch.de |
Finanzwesen, Häfen, Versicherungswesen | Katja Wille | Altbau EG, 14 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-22 wille[at]wilstermarsch.de |
Kostenrechnungen, Kaufverträge | Manuela Evers | Altbau EG, 15 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-35 evers[at]wilstermarsch.de |
Gewerbesteuern, Steuerabteilung | Rainer Schmidt | Altbau EG, 17 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-25 schmidt[at]wilstermarsch.de |
Steuerabteilung | Lisa-Marie Buch | Altbau EG, 18 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-31 buch[at]wilstermarsch.de |
Liegenschaften | Ole Friedrichs | Altbau EG, 18 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-37 friedrichs[at]wilstermarsch.de |
Strom- und Gasverträge | Stefanie Schmedtje | Altbau EG, 19 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-36 schmedtje[at]wilstermarsch.de |
Amtskasse/Leitung | Uwe Rathjens | Neubau EG, 6.2 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-30 u.rathjens[at]wilstermarsch.de |
Amtskasse Mahnungen und Vollstreckungen | Tim Tiedemann | Neubau EG, 6.1 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-59 tiedemann[at]wilstermarsch.de |
Amtskasse Buchungswesen | Petra Schröder | Neubau EG, 6.1 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-23 p.schroeder[at]wilstermarsch.de |
Funktion | Name | Zimmer | Kontakt |
---|---|---|---|
Leitung Ordnungs- und Sozialamt | Thorsten Franck | Neubau EG, 4 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-10 franck[at]wilstermarsch.de |
Ordnungsamt, Schulverband | Christiane Pump | Neubau EG, 2 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-46 pump[at]wilstermarsch.de |
Sozialamt A - J | Susanne Rathjens | Neubau EG, 1 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-29 s.rathjens[at]wilstermarsch.de |
Sozialamt K - Z | Lea Emily Schütt | Neubau EG, 3 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-28 schuett[at]wilstermarsch.de |
Sozialamt, Asylberwerberleistungen, Bildung und Teilhabe, Vereine | André Schommer | Neubau EG, 3 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-56 schommer[at]wilstermarsch.de |
Einwohnermeldeamt und Gewerbeangelegenheiten | Melany Preiß | Neubau EG, 7 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-11 preiss[at]wilstermarsch.de |
Einwohnermeldeamt und Gewerbeangelegenheiten | Sabine Sliwinski | Neubau, EG 5 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-12 sliwinski[at]wilstermarsch.de |
Ordnungsamt, Verkehrsangelegenheiten | Daniela Köpsel | Neubau, EG 5 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482- 89 koepsel[at]wilstermarsch.de |
Ordnungsdienst | Angelika Reichelt-Bay | Neubau, EG 5 | Tel.: +49 (0) 151 - 227 307 91 reichelt-bay[at]wilstermarsch.de |
Funktion | Name | Zimmer | Kontakt |
---|---|---|---|
Leitung Bauverwaltungsamt, Ausschreibungen | Matthias Block | Neubau OG, 22 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-17 m.block[at]wilstermarsch.de |
Bauleitplanung, Bauanträge | Katja Rogowski | Neubau OG, 24 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-44 rogowski[at]wilstermarsch.de |
Bauverwaltung, Ausschreibungen | Pia Meyer | Neubau OG, 26 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-43 meyer[at]wilstermarsch.de |
Bauverwaltung, Jahrmarkt | Birgit Mahlstedt | Neubau OG, 27 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-73 mahlstedt[at]wilstermarsch.de |
Bauhof/Abrechnung | Lova Mangelsdorf | Neubau OG, 28 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482 - 70 |
Bauverwaltung, Auskunft Bauabteilung | Jennifer Rohwer | Neubau OG, 27 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-88 |
Bauverwaltung, verwaltungsmäßige Unterstützung | Nele Jensen | Neubau OG, 26 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-41 |
Funktion | Name | Zimmer | Kontakt |
---|---|---|---|
Leitung Techn. Bauamt, Tiefbau | Sven Baumann | UG, 16 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-24
|
Tiefbauabteilung | Jürgen Gross | Neubau OG, 23 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-33 Handy:0151 21492824 gross[at]wilstermarsch.de |
Frank Neubert | Neubau OG, 23 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-18 Handy: 015122104160 neubert[at]wilstermarsch.de | |
Hochbauabteilung | Matthias Carstens
Matthias Mampel
Lars Bleker | Neubau OG, 21
Neubau OG, 25
Neubau OG, 23 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-19 Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-32 Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-58 |
Leitung Bauhof Wilster | Thomas Thede | Neubau OG, 28 | Tel.: +49 (0) 4823 - 9482-45 thede[at]wilstermarsch.de |